Turniej II ________12.06.2023 r. do 13.07.2023 r.
- Odsłony: 2290
| GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Ostrowski Filip | XXxXXXXXX | 4:6 3:6 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:1 6:4 | 4 | II | ||
| 2 | Wieteska Krzysztof | 6:4 6:3 | XXXXXXXXX | 3:6 6:1 6:4 | 6:2 6:2 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | 5 | I | ||
| 3 | Łuczka Łukasz | 2:6 1:6 | 6:3 1:6 4:6 | XXXXXXXXX | 6:2 6:4 | 6:1 6:1 | 6:0 6:0 | 3 | III | ||
| 4 | Fałek Marcin | 0:6 0:6 | 2:6 2:6 | 2:6 4:6 | XXXXXXXXX | 4:6 4:6 | 4:6 6:2 3:6 | 0 | VI | ||
| 5 | Owczarski Rafał | 0:6 0:6 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 6:4 6:4 |  XXXXXXXXX | 6:3 4:6 6:2 | 2 | IV | ||
| 6 | Weznerowicz Marcin | 1:6 4:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 6:4 2:6 6:3 | 3:6 6:4 2:6 |  XXXXXXXXX | 1 | V | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Jaśkowski Mariusz | XXxXXXXXX | 6:2 6:2 | 6:2 5:7 6:3 | 6:1 6:2 | 7:5 6:1 | 6:3 6:1 | 5 | I | ||
| 2 | Majchrzak Karol | 2:6 2:6 | XXXXXXXXX |  6:3 4:6 6:3 | 6:2 6:2 | 6:2 6:3 | 6:4 4:6 6:7 | 3 | III | ||
| 3 | Chachuła Daniel  | 2:6 7:5 3:6 | 3:6 6:4 3:6 | XXXXXXXXX |  6:0 6:0 | 6:4 6:4 | 6:4 4:6 2:6 | 2 | IV | ||
| 4 | Szurmański Marcin | 1:6 2:6 | 2:6 2:6 | 0:6 0:6 | XXXXXXXXX | 6:2 6:4 | 6:1 1:6 4:6 | 1 | V | ||
| 5 | Zdziechowski Mieszko | 5:7 1:6 | 2:6 3:6 | 4:6 4:6 | 2:6 4:6 | XXXXXXXXX | 3:6 1:6 | 0 | VI | ||
| 6 | Leszczyński Robert | 3:6 1:6 | 4:6 6:4 7:6 | 4:6 6:4 6:2 | 1:6 6:1 6:4 | 6:3 6:1 | XXXXXXXXX | 4 | II | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Stępień Tomasz | XXxXXXXXX | 6:3 6:1 | 6:0 6:4 | 6:2 6:2 | 6:3 2:6 6:3 | 6:2 7:5 | 5 | I | ||
| 2 | Iwanicki Rafał | 3:6 1:6 | XXXXXXXXX | 6:4 5:7 3:6 | 1:6 6:4 4:6 | 4:6 6:1 6:3 | 6:3 6:0 | 2 | -1 | III | |
| 3 | Pietrzyk Michał | 0:6 4:6 | 4:6 7:5 6:3 | XXXXXXXXX | 3:6 | 1:6 7:5 5:7 | 2:6 6:2 6:4 | 2 | -3 | V | |
| 4 | Przyborek Roman | 2:6 2:6 | 6:1 4:6 6:4 | 6:3 6:2 | XXXXXXXXX | 3:6 4:6 | 5:7 7:5 2:6 | 2 | -2 | IV | |
| 5 | Siąkowski Andrzej | 3:6 6:2 3:6 | 6:4 1:6 3:6 | 6:1 5:7 7:5 | 6:3 6:4 | XXXXXXXXX | 6:1 6:3 | 3 | II | ||
| 6 | Koźluk Stanisław | 2:6 5:7 | 3:6 0:6 | 6:2 2:6 4:6 | 7:5 5:7 6:2 | 1:6 3:6 | XXXXXXXXX | 1 | VI | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Walczak Adam | XXxXXXXXX | 3:6 4:6 | 7:6 2:6 7:6 | 6:4 6:3 | 0:6 0:6 | kontuzja | 2 | III | ||
| 2 | Ostrowski Paweł | 6:3 6:4 | XXXXXXXXX | 6:3 2:6 6:2 | 6:4 6:2 | 6:3 5:7 6:7 | kontuzja | 3 | II | ||
| 3 | Zdziechowski Ryszard | 6:7 6:2 6:7 | 3:6 6:2 2:6 | XXXXXXXXX | 3:6 2:6 | 6:7 2:6 | kontuzja | 0 | V | ||
| 4 | Płachta Kamil | 4:6 3:6 | 4:6 2:6 | 6:3 6:2 | XXXXXXXXX | 5:7 6:7 | kontuzja | 1 | IV | ||
| 5 | Popielawski Radosław | 6:0 6:0 | 3:6 7:5 7:6 | 7:6 6:2 | 7:5 7:6 | XXXXXXXXX | kontuzja | 4 | I | ||
| 6 | Kolanko Ernest | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | XXXXXXXXX | 0 | VI | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 |  Potakowski Dariusz | XXxXXXXXX | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | 0 | VI | ||
| 2 |  Matyszewski Jacek | kontuzja | XXXXXXXXX | 3:6 3:6 | 1:6 0:2 krecz Matyszewski | 3:6 3:6 | 6:4 6:1 | 1 | IV | ||
| 3 | Urbańczyk Bartosz | kontuzja | 6:3 6:3 | XXXXXXXXX | 5:7 5:7 | 2:6 6:7 | 6:3 6:3 | 2 | III | ||
| 4 | Dębiec Łukasz | kontuzja | 6:1 2:0 kreccz Matyszewski | 7:5 7:5 | XXXXXXXXX | 2:6 6:3 6:2 | 6:2 6:2 | 4 | I | ||
| 5 |  Lubicki Bartosz | kontuzja | 6:3 6:3 | 6:2 7:6 | 6:2 3:6 2:6 | XXXXXXXXX | 6:0 6:3 | 3 | II | ||
| 6 | Dzwonkowski Wojciech | kontuzja | 4:6 1:6 | 3:6 3:6 | 2:6 2:6 | 0:6 3:6 | XXXXXXXXX | 0 | V | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 |  Wieteska Zdzisław | XXxXXXXXX | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | 0 | VI | ||
| 2 |  Smoła Zdzisław | kontuzja | XXXXXXXXX | 4:6 7:6 6:3 | 7:5 4:6 6:4 | 0:6 0:6 | 0:6 5:7 | 2 | III | ||
| 3 | Cichowski Jan | kontuzja | 6:4 6:7 3:6 | XXXXXXXXX | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | 1:6 1:6 | 0 | V | ||
| 4 |  Skura Ryszard | kontuzja | 6:4 6:7 3:6 | 6:0 6:0 | XXXXXXXXX | 2:6 1:6 | 0:6 0:6 | 1 | IV | ||
| 5 |  Nowak Damian | kontuzja | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | 6:2 6:1 | XXXXXXXXX | 4:6 3:6 | 3 | II | ||
| 6 |  Świderski Radosław | kontuzja | 6:0 7:5 | 6:1 6:1 | 6:0 6:0 | 6:4 6:3 | XXXXXXXXX | 4 | I | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Świderski Dariusz | XXxXXXXXX | 6:2 6:1 | 6:3 6:2 | 6:0 6:2 | 3 | I | ||||
| 2 | Jurek Grzegorz | 2:6 1:6 | XXXXXXXXX | 7:6 7:5 | 6:4 6:4 | 2 | II | ||||
| 3 | Ryba Szymon | 3:6 2:6 | 6:7 5:7 | XXXXXXXXX | 6:4 1:6 6:4 | 1 | III | ||||
| 4 | Midera Arkadiusz | 0:6 2:6 | 4:6 4:6 | 4:6 6:1 4:6 | XXXXXXXXX | 0 | IV | ||||
| 5 | XXXXXXXXX | ||||||||||
| 6 | XXXXXXXXX | ||||||||||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
 
 
 
 
