Turniej IV ________22.08.2022 r. do 22.09.2022 r.
- Odsłony: 2890
| GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Wieteska Krzysztof | XXxXXXXXX | 6:4 6:2 | 4:6 4:6 | 6:3 6:1 | 6:0 6:2 | 6:2 6:2 | 4 | +6 | +28 | III | 
| 2 | Ostrowski Filip | 4:6 2:6 | XXXXXXXXX | 6:3 6:4 | 6:0 6:0 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 4 | +6 | +31 | I | 
| 3 | Błaszczyk Kacper | 6:4 6:4 | 3:6 4:6 | XXXXXXXXX | 6:0 6:0 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 4 | +31 | II | |
| 4 | Łuczka Łukasz | 3:6 1:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | XXXXXXXXX | 0:6 0:6 | 5:7 4:6 | 0 | VI | ||
| 5 | Jaśkowski Mariusz | 0:6 2:6 | 2:6 2:6 | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 |  XXXXXXXXX | 7:5 6:4 | 1 | -6 | -36 | V | 
| 6 | Majchrzak Karol | 2:6 2:6 | 0:6 0:6 | 1:6 1:6 | 7:5 6:4 | 5:7 4:6 |  XXXXXXXXX | 1 | -6 | -30 | IV | 
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Fałek Marcin | XXxXXXXXX | 0:6 0:6 | 3:6 2:6 | 6:0 6:0 | 2:6 6:7 | 0:6 0:6 | 1 | V | ||
| 2 | Bąbol Michał | 0:6 0:6 | XXXXXXXXX |  0:6 0:6 | 6:0 6:0 | 6:3 6:2 | 0:6 0:6 | 2 | -17 | IV | |
| 3 | Chachuła Daniel | 6:3 6:2 | 0:6 0:6 | XXXXXXXXX |  6:4 6:4 | 6:7 6:7 | 0:6 0:6 | 2 | -15 | III | |
| 4 | Rajski Andrzej | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 4:6 4:6 | XXXXXXXXX | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0 | VI | ||
| 5 | Owczarski Rafał | 6:2 7:6 | 3:6 2:6 | 7:6 7:6 | 6:0 6:0 | XXXXXXXXX | 6:0 6:0 | 4 | +24 | II | |
| 6 | Drozdowski Bartłomiej | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 0:6 0:6 | XXXXXXXXX | 4 | +36 | I | |
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Stępień Tomasz | XXxXXXXXX | kontuzja | 2:6 6:7 | 6:4 6:4 | 6:4 6:4 | 4:6 4:6 | 2 | 0 | III | |
| 2 | Weznerowicz Marcin | kontuzja | XXXXXXXXX | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | 0 | VI | ||
| 3 | Szurmański Marcin | 6:2 7:6 | kontuzja | XXXXXXXXX | 6:3 3:6 4:6 | 6:4 6:4 | 0:6 0:6 | 2 | +1 | II | |
| 4 | Leszczyński Robert | 4:6 4:6 | kontuzja | 3:6 6:3 6:4 | XXXXXXXXX | 6:1 4:6 7:5 | 3:6 6:1 4:6 | 2 | -1 | IV | |
| 5 | Przyborek Roman | 4:6 4:6 | kontuzja | 4:6 4:6 | 1:6 6:4 5:7 | XXXXXXXXX | 6:2 4:6 6:7 | 0 | V | ||
| 6 | Iwanicki Rafał | 6:4 6:4 | kontuzja | 0:6 0:6 | 6:3 1:6 6:4 | 2:6 6:4 7:6 | XXXXXXXXX | 3 | I | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 |  Błoński Adam | XXxXXXXXX | 6:1 6:1 | 6:3 6:7 6:4 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:7 6:3 | 5 | I | ||
| 2 | Zdziechowski Mieszko | 1:6 1:6 | XXXXXXXXX | 6:7 2:6 | 0:6 0:6 | 6:1 6:3 | 6:4 4:6 2:6 | 1 | -5 | -23 | IV | 
| 3 | Pietrzyk Michał | 3:6 7:6 4:6 | 7:6 6:2 | XXXXXXXXX | 1:6 6:1 6:3 | 7:5 2:6 6:3 | 7:6 6:1 | 4 | II | ||
| 4 | Płachta Kamil | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 6:1 1:6 3:6 | XXXXXXXXX | 4:6 3:6 | 1:6 6:4 4:6 | 0 | VI | ||
| 5 | Walczak Adam | 0:6 0:6 | 1:6 3:6 | 5:7 6:2 3:6 | 6:4 6:3 | XXXXXXXXX | 2:6 1:6 | 1 | -5 | -23 | V | 
| 6 | Siąkowski Andrzej | 0:6 7:6 3:6 | 4:6 6:4 6:2 | 6:7 1:6 | 6:1 4:6 6:4 | 6:2 6:1 | XXXXXXXXX | 3 | III | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Potakowski Dariusz | XXxXXXXXX | kontuzja | 4:6 4:6 | 6:1 6:7 2:6 | 0:6 0:6 | 4:6 1:6 | 0 | V | ||
| 2 | Błoński Sławomir | kontuzja | XXXXXXXXX | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | 0 | VI | ||
| 3 | Koźluk Stanisław | 6:4 6:4 | kontuzja | XXXXXXXXX | 7:5 7:6 | 6:3 5:7 5:7 | 6:3 4:6 6:7 | 2 | III | ||
| 4 | Urbańczyk Bartosz | 1:6 7:6 6:2 | kontuzja | 5:7 6:7 | XXXXXXXXX | 3:6 3:6 | 6:3 1:6 5:7 | 1 | IV | ||
| 5 | Kolanko Ernest | 6:0 6:0 | kontuzja | 3:6 7:5 7:5 | 6:3 6:3 | XXXXXXXXX | 3:6 6:2 3:6 | 3 | II | ||
| 6 | Popielawski Radosław | 6:4 6:1 | kontuzja | 3:6 6:4 7:6 | 3:6 6:1 7:5 | 6:3 2:6 6:3 | XXXXXXXXX | 4 | I | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Zdziechowski Ryzard | XXxXXXXXX | kontuzja | 0:6 0:6 | 6:3 3:6 3:6 | 4:6 5:7 | 6:1 2:6 6:3 | 1 | -4 | -15 | III | 
| 2 | Dębiec Łukasz | kontuzja | XXXXXXXXX | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | 0 | VI | ||
| 3 | Matyszewski Jacek | 0:6 0:6 | kontuzja | XXXXXXXXX | 6:4 6:2 | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | 1 | -4 | -29 | V | 
| 4 | Wlazło Mariusz | 3:6 6:3 6:3 | kontuzja | 4:6 2:6 | XXXXXXXXX | 0:6 7:5 6:7 | 6:3 5:7 4:6 | 1 | -3 | II | |
| 5 | Lubicki Bartosz | 6:4 7:5 | kontuzja | 6:1 6:0 | 6:0 5:7 7:6 | XXXXXXXXX | 6:2 6:0 | 4 | I | ||
| 6 | Stańczyk Jakub | 1:6 6:2 3:6 | kontuzja | 0:6 0:6 | 3:6 7:5 6:4 | 2:6 0:6 | XXXXXXXXX | 1 | -4 | -25 | IV | 
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Wieteska Zdzisław | XXxXXXXXX | 6:2 6:2 | 7:6 3:3 krecz Wieteska | 5:7 6:1 6:7 | 6:4 6:4 | 6:1 6:3 | 3 | +5 | II | |
| 2 | Szewczyk Marcin | 2:6 2:6 | XXXXXXXXX | 0:6 0:6 | 6:2 3:6 6:4 | 6:1 6:0 | 6:2 6:1 | 3 | +1 | III | |
| 3 | Dzwonkowski Wojciech | 6:7 3:3 krecz Wieteska | 6:0 6:0 | XXXXXXXXX | 6:2 6:0 | 6:2 6:3 | 6:0 6:0 | 5 | I | ||
| 4 | Smoła Zdzisław | 7:5 1:6 7:6 | 2:6 6:3 4:6 | 2:6 0:6 | XXXXXXXXX | 4:6 6:3 3:6 | 2:6 6:3 6:4 | 2 | -2 | IV | |
| 5 | Skura Ryszard | 4:6 4:6 | 1:6 0:6 | 2:6 3:6 | 6:4 3:6 6:3 | XXXXXXXXX | 2:6 6:4 6:3 | 2 | -4 | V | |
| 6 | Jurek Grzegorz | 1:6 3:6 | 2:6 1:6 | 0:6 0:6 | 6:2 3:6 4:6 | 6:2 4:6 3:6 | XXXXXXXXX | 0 | VI | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
 
 
 
 
