Turniej I ________04.05.2021 r. do 03.06.2021 r.
- Odsłony: 1866
| GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Rajski Michał | XXxXXXXXX | 6:3 6:2 | 6:0 6:0 | 6:3 6:0 | 6:1 6:1 | 3:6 3:6 | 4 | II | ||
| 2 | Fałek Marcin | 3:6 2:6 | XXXXXXXXX | 6:3 6:3 | 4:6 6:4 4:6 | 5:7 3:6 | 1:6 2:6 | 1 | V | ||
| 3 | Majchrzak Karol | 0:6 0:6 | 3:6 3:6 | XXXXXXXXX | 6:7 6:7 | 6:4 1:6 4:6 | 1:6 0:6 | 0 | VI | ||
| 4 | Jaśkowski Mariusz | 3:6 0:6 | 6:4 4:6 6:4 | 7:6 7:6 | XXXXXXXXX | 6:4 6:3 | 1:6 2:6 | 3 | III | ||
| 5 | Weznerowicz Marcin | 1:6 1:6 | 7:5 6:3 | 4:6 6:1 6:4 | 4:6 3:6 |  XXXXXXXXX | 0:6 2:6 | 2 | IV | ||
| 6 | Wieteska Krzysztof | 6:3 6:3 | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | 6:0 6:2 |  XXXXXXXXX | 5 | I | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Rajski Andrzej | XXxXXXXXX | 6:3 6:2 | 5:7 6:1 6:4 | 4:6 2:6 | 4:6 6:2 7:6 | 6:2 6:1 | 4 | +4 | II | |
| 2 | Bąbol Michał | 3:6 2:6 | XXXXXXXdXX |  6:1 7:5 | 6:2 6:3 | 6:1 6:1 | 6:7 3:6 | 3 | III | ||
| 3 | Chachuła Daniel | 7:5 1:6 4:6 | 1:6 5:7 | XXXXXXXXX | 0:6 4:6 | 6:2 5:7 2:6 | 3:6 2:6 | 0 | VI | ||
| 4 | Błoński Adam | 6:4 6:2 | 2:6 3:6 | 6:0 6:4 | XXXXXXXXX | 6:7 3:6 | 4:6 2:6 | 2 | -2 | V | |
| 5 | Owczarski Rafał | 6:4 2:6 6:7 | 1:6 1:6 | 2:6 7:5 6:2 | 7:6 6:3 | XXXXXXXXX | 3:6 7:5 4:6 | 2 | -1 | IV | |
| 6 | Zdziechowski Mieszko | 2:6 1:6 | 7:6 6:3 | 6:3 6:2 | 6:4 6:2 | 6:3 5:7 6:4 | XXXXXXXXX | 4 | +5 | I | |
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Przyborek Roman | XXxXXXXXX | 6:4 1:6 2:6 | 6:7 6:3 6:3 | 6:2 6:1 | 6:3 6:3 | 1:6 2:6 | 3 | III | ||
| 2 | Stępień Tomasz | 4:6 6:1 6:2 | XXXXXXXXX | 6:4 6:3 | 6:1 | 6:3 6:0 | 0:6 3:6 | 4 | II | ||
| 3 | Walczak Adam | 7:6 3:6 3:6 | 4:6 3:6 | XXXXXXXXX | 6:4 3:6 6:3 | 1:6 4:6 | 1:6 1:6 | 1 | -6 | -25 | VI | 
| 4 | Potakowski Dariusz | 2:6 1:6 | 1:6 | 4:6 6:3 3:6 | XXXXXXXXX | 6:4 6:4 | 0:6 0:6 | 1 | -5 | IV | |
| 5 | Błoński Sławomir | 3:6 3:6 | 3:6 0:6 | 6:1 6:4 | 4:6 4:6 | XXXXXXXXX | 0:6 0:6 | 1 | -6 | -24 | V | 
| 6 | Ostrowski Filip | 6:1 6:2 | 6:0 6:3 | 6:1 6:1 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | XXXXXXXXX | 5 | I | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 |  Cichowski Piotr | XXxXXXXXX | 6:1 6:1 | kontuzja | 4:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 3:6 | 1 | -4 | V | |
| 2 | Dębiec Łukasz | 1:6 1:6 | XXXXXXXXX | kontuzja | 7:6 4:6 5:7 | 2:6 2:6 | 7:6 7:6 | 1 | -3 | IV | |
| 3 | Łamajkowski Piotr | kontuzja | kontuzja | XXXXXXXXX | kontuzja | kontuzja | kontuzja | 0 | VI | ||
| 4 | Zdziechowski Ryszard | 6:4 6:0 | 6:7 6:4 7:5 | kontuzja | XXXXXXXXX | 2:6 2:6 | 0:6 5:7 | 2 | -1 | III | |
| 5 | Łuczka Łukasz | 6:0 6:0 | 6:2 6:2 | kontuzja | 6:2 6:2 | XXXXXXXXX | 7:5 6:1 | 4 | I | ||
| 6 | Szurmański Marcin | 6:0 6:3 | 6:7 6:7 | kontuzja | 6:0 7:5 | 5:7 1:6 | XXXXXXXXX | 2 | 0 | II | |
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Ostrowski Paweł | XXxXXXXXX | 4:6 3:6 | 6:2 6:2 | kontuzja | 6:4 6:4 | kontuzja | 2 | +2 | +7 | II | 
| 2 | Pietrzyk Michał | 6:4 6:3 | XXXXXXXXX | 4:6 6:0 4:6 | kontuzja | 6:3 5:7 6:4 | kontuzja | 2 | +2 | +10 | I | 
| 3 | Leszczyński Robert | 2:6 2:6 | 6:4 0:6 6:4 | XXXXXXXXX | kontuzja | 4:6 5:7 | kontuzja | 1 | -3 | IV | |
| 4 | Drozdowski Bartłomiej | kontuzja | kontuzja | kontuzja | XXXXXXXXX | kontuzja | kontuzja | 0 | VI | ||
| 5 | Wlazło Mariusz | 4:6 4:6 | 3:6 7:5 4:6 | 6:4 7:5 | kontuzja | XXXXXXXXX | kontuzja | 1 | -1 | III | |
| 6 | Gąsiorowski Mariusz | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | kontuzja | XXXXXXXXX | 0 | VI | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Matyszewski Jacek | XXxXXXXXX | 7:5 6:4 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 3:6 6:2 6:4 | 2 | -3 | V | |
| 2 | Płachta Kamil | 5:7 4:6 | XXXXXXXXX | 6:1 6:0 | 3:6 4:6 | 0:6 0:6 | 6:3 6:3 | 2 | -2 | IV | |
| 3 | Skura Ryszard | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | XXXXXXXXX | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | 0:6 2:6 | 0 | VI | ||
| 4 | Iwanicki Rafał | 6:0 6:0 | 6:3 6:4 | 6:1 6:1 | XXXXXXXXX | 6:1 6:2 | 6:2 3:6 7:5 | 5 | I | ||
| 5 | Wieteska Zdzisław | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 1:6 2:6 | XXXXXXXXX | 3:6 7:5 5:7 | 3 | II | ||
| 6 | Szewczyk Marcin | 6:3 2:6 4:6 | 3:6 3:6 | 6:0 6:0 | 2:6 6:3 5:7 | 6:3 5:7 7:5 | XXXXXXXXX | 2 | -1 | III | |
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
| GRUPA 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | XXxXXXXXX | ||||||||||
| 2 | XXXXXXXXX | ||||||||||
| 3 |  | XXXXXXXXX | |||||||||
| 4 |  | XXXXXXXXX | |||||||||
| 5 | XXXXXXXXX | ||||||||||
| 6 |  | XXXXXXXXX | |||||||||
| UWAGI:XXxxXXXXX | Trzeciego seta rozpoczynamy od stanu 2:2 w gemach.   Proszę o rozgrywanie gier w terminie ! | ||||||||||
 
 
 
 
