Turniej II ________13.06.2017r do 13.07.2017r
- Odsłony: 1936
| GRUPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Wieteska Krzysztof | XXxXXXXXX | 6:2 6:2 | 6:2 6:1 | 6:0 6:1 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | 5 | I | ||
| 2 | Staszewski Jan | 2:6 2:6 | XXXXXXXXX | 2:6 3:6 | 6:4 4:6 3:6 | 6:3 2:6 4:6 | 6:4 6:2 | 1 | -4 | -15 | IV | 
| 3 | Dziubałtowski Paweł | 2:6 1:6 | 6:2 6:3 | XXXXXXXXX |  6:3 2:6 6:4 | 6:1 6:0 | 6:0 6:3 | 4 | II | ||
| 4 | Fałek Marcin | 0:6 1:6 | 4:6 6:4 6:3 | 3:6 6:2 4:6 | XXXXXXXXX | 3:6 6:2 6:3 | 6:3 7:6 | 3 | III | ||
| 5 | Bąbol Michał | 1:6 0:6 | 3:6 6:2 6:4 | 1:6 0:6 | 6:3 2:6 3:6 | XXXXXXXXX | 0:6 5:7 | 1 | -6 | -30 | VI | 
| 6 | Majchrzak Karol | 0:6 1:6 | 4:6 2:6 | 0:6 3:6 | 3:6 6:7 | 6:0 7:5 | XXXXXXXXX | 1 | -6 | -22 | V | 
| UWAGI:XXxxXXXXX |  | ||||||||||
| GRUPA 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Weznerowicz Marcin | XXxXXXXXX | 0:6 2:6 | 0:6 1:6 | 1:6 3:6 | 1:0 krecz Przyborek | 6:1 6:0 | 2 | IV | ||
| 2 |  Błaszczyk Kacper | 6:0 6:2 | XXXXXXXXX | 6:4 6:2 | 7:5 6:4 | 3:0 krecz Przyborek | 6:2 6:2 | 5 | I | ||
| 3 |  Rajski Michał | 6:0 6:1 | 4:6 2:6 | XXXXXXXXX | 1:6 6:4 6:3 | 6:0 6:3 | 6:1 6:1 | 4 | II | ||
| 4 |  Smoła Janusz | 6:1 6:3 | 5:7 4:6 | 6:1 4:6 3:6 | XXXXXXXXX | 6:1 6:3 | 7:5 7:5 | 3 | III | ||
| 5 |  Przyborek Roman | 0:1 krecz Przyborek | 0:3 krecz Przyborek | 0:6 3:6 | 1:6 3:6 | XXXXXXXXX | 1:6 4:6 | 0 | VI | ||
| 6 | Stępień Tomasz | 1:6 0:6 | 2:6 2:6 | 1:6 1:6 | 5:7 5:7 | 6:1 6:4 | XXXXXXXXX | 1 | V | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX |  | ||||||||||
| GRUPA 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Tesz Paweł | XXxXXXXXX | 2:6 6:2 6:7 | 6:2 6:2 | 6:3 6:3 | 6:3 4:6 2:6 | 3:6 7:6 3:6 | 2 | IV | ||
| 2 | Rajski Andrzej | 6:2 2:6 7:6 | XXXXXXXXX | 7:6 6:2 | 6:2 6:1 | 2:6 1:6 | 6:1 7:5 | 4 | II | ||
| 3 | Królak Tomasz | 2:6 2:6 | 6:7 2:6 | XXXXXXXXX |  6:0 6:0 v.o. | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | 1 | V | ||
| 4 | Szewczyk Marcin | 3:6 3:6 | 2:6 1:6 | 0:6 0:6 v.o. | XXXXXXXXX | 1:6 2:6 | 3:6 0:6 | 0 | VI | ||
| 5 | Wąs Daniel | 3:6 6:4 6:2 | 6:2 6:1 | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | XXXXXXXXX | 6:1 6:1 | 5 | I | ||
| 6 | Stańdo Tomasz | 6:3 6:7 6:3 | 1:6 5:7 | 6:0 6:0 | 6:3 6:0 | 1:6 1:6 | XXXXXXXXX | 3 | III | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX |  | ||||||||||
| GRUPA 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Walczak Adam | XXxXXXXXX | 6:2 6:1 | 3:6 4:6 | 6:1 6:2 | kontuzja Matyszewski | 6:0 6:3 | 4 | 
 | II | |
| 2 | Łamajkowski Piotr | 2:6 1:6 | XXXXXXXXX | 4:6 1:6 | 6:3 6:4 | 6:2 6:3 | 6:4 7:5 | 3 | III | ||
| 3 | Szurmański Marcin | 6:3 6:4 | 6:4 6:1 | XXXXXXXXX | 6:4 6:4 | kontuzja Matyszewski | 6:1 6:4 | 5 | I | ||
| 4 | Potakowski Dariusz | 1:6 2:6 | 3:6 4:6 | 4:6 4:6 | XXXXXXXXX | kontuzja Matyszewski | 0:6 4:6 | 0 | +10 | V | |
| 5 | Matyszewski Jacek | kontuzja Matyszewski | 2:6 3:6 | kontuzja Matyszewski | kontuzja Matyszewski | XXXXXXXXX | 6:4 2:6 3:6 | 0 | VI | ||
| 6 | Błoński Adam | 0:6 3:6 | 4:6 5:7 | 1:6 4:6 | 6:0 6:4 | 4:6 6:2 6:3 | XXXXXXXXX | 2 | IV | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX |  | ||||||||||
| GRUPA 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 | Wieteska Zdzisław | XXxXXXXXX | 6:2 3:6 6:7 | 6:4 1:6 4:6 | 2:6 6:1 6:4 | 2:6 1:5 krecz Wieteska | 6:7 6:7 | 1 | V | ||
| 2 | Ostrowski Filip | 2:6 6:3 7:6 | XXXXXXXXX | 4:6 7:6 6:3 | 6:2 6:1 | 0:6 6:4 6:3 | 7:6 7:6 | 5 | I | ||
| 3 |  Gliszczyński Tomasz | 4:6 6:1 6:4 | 6:4 3:6 6:7 | XXXXXXXXX | 7:6 6:1 | 3:6 3:6 | 6:2 6:7 5:7 | 2 | IV | ||
| 4 | Stankowski Tomasz | 6:2 1:6 4:6 | 2:6 1:6 | 6:7 1:6 | XXXXXXXXX | 1:6 1:6 | 3:6 1:6 | 0 | VI | ||
| 5 | Wieczorek Karol | 6:2 5:1 krecz Wieteska | 6:0 4:6 3:6 | 6:3 6:3 | 6:1 6:1 | XXXXXXXXX | 4:6 2:6 | 3 | III | ||
| 6 | Ostrowski Paweł | 7:6 7:6 | 6:7 6:7 | 2:6 7:6 7:5 | 6:3 6:1 | 6:4 6:2 | XXXXXXXXX | 4 | II | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX |  | ||||||||||
| GRUPA 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ilość zwycięstw | Różnica  setów | Różnica  gemów | Miejsce | |
| 1 |  Pietrzyk Michał | XXxXXXXXX | 6:3 6:2 | 2:6 3:6 | 7:5 2:6 6:2 | 1:6 7:5 2:6 | 6:3 6:3 | 3 | II | ||
| 2 |  Królak Maciej | 3:6 2:6 | XXXXXXXXX | 3:6 3:6 | 6:0 6:0 | 3:6 4:6 | 6:3 5:7 3:6 | 1 | -5 | -8 | V | 
| 3 | Zdziechowski Mieszko | 6:2 6:3 | 6:3 6:3 | XXXXXXXXX | 6:0 6:2 | 6:1 6:3 | 6:2 6:2 | 5 | I | ||
| 4 |  Niemczyk Jerzy | 5:7 6:2 2:6 | 0:6 0:6 | 0:6 2:6 | XXXXXXXXX | 6:0 6:0  W.O. |  0:6 0:6 W.O. | 1 | -5 | -24 | VI | 
| 5 | Cichowski Piotr | 6:1 5:7 6:2 | 6:3 6:4 | 1:6 3:6 | 0:6 0:6 W.O. | XXXXXXXXX | 6:4 6:2 | 3 | +1 | III | |
| 6 |  Smoła Zdzisław | 3:6 3:6 | 3:6 7:5 6:3 | 2:6 2:6 |  6:0 6:0 W.O. | 4:6 2:6 | XXXXXXXXX | 2 | IV | ||
| UWAGI:XXxxXXXXX |  | ||||||||||
 
 
 
 
